Наименование | Теоретический вес, кг/шт | Габариты (высота, ширина-длина), мм |
---|---|---|
Ladder trays KL 100х100 - 3000 | 7,91 | 100х100 - 3000 |
Ladder trays KL 200х100 - 3000 | 8,80 | 200х100 - 3000 |
Ladder trays KL 300х100 - 3000 | 9,69 | 300х100 - 3000 |
Ladder trays KL 400х100 - 3000 | 10,58 | 400х100 - 3000 |
Ladder trays KL 500х100 - 3000 | 11,47 | 500х100 - 3000 |
Ladder trays KL 600х100 - 3000 | 12,36 | 600х100 - 3000 |
Ladder trays KL 800х100 - 3000 | 14,10 | 800х100 - 3000 |
Ladder trays KL 100х100 - 6000 | 15,80 | 100х100 - 6000 |
Ladder trays KL 200х100 - 6000 | 17,59 | 200х100 - 6000 |
Ladder trays KL 300х100 - 6000 | 19,38 | 300х100 - 6000 |
Ladder trays KL 400х100 - 6000 | 21,16 | 400х100 - 6000 |
Ladder trays KL 500х100 - 6000 | 22,94 | 500х100 - 6000 |
Ladder trays KL 600х100 - 6000 | 24,72 | 600х100 - 6000 |
423600, Republic of Tatarstan Yelabuzhsky district, street 22.1, building 48/3